Origen natural — criterio FuXion
FuXion prioriza el uso de ingredientes de origen natural y biodiversidad latinoamericana como fuentes de vitaminas y minerales. La siguiente información muestra el origen natural de cada micronutriente, la Dosis Diaria Recomendada (DDR) para adultos según la OMS/FAO, y los síntomas clínicos de su deficiencia — información clave para el profesional de salud y el empresario independiente.
Las 13 vitaminas — origen, DDR y deficiencia
| Vitamina | Origen natural | DDR (adulto) | Síntomas de deficiencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | Camu camu (Myrciaria dubia), Acerola, Rosa Mosqueta, Guayaba | 75–90 mg/día | Escorbuto (hemorragias gingivales, petequias), cicatrización deficiente, fatiga, anemia |
| Vitamina A / Beta-caroteno | Aguaje (Mauritia flexuosa), Zanahoria, Moringa oleifera | 700–900 µg RAE/día | Ceguera nocturna, xeroftalmia, infecciones respiratorias frecuentes, piel seca |
| Vitamina B1 (Tiamina) | Quinua germinada, Germen de trigo, Semillas de girasol | 1.1–1.2 mg/día | Beriberi (neuropatía periférica), síndrome de Wernicke, fatiga, irritabilidad |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | Quinua germinada, Espirulina, Almendras | 1.1–1.3 mg/día | Queilitis angular, glositis, fotofobia, dermatitis seborreica |
| Vitamina B3 (Niacina) | Cacao natural, Quinua, Maíz morado | 14–16 mg NE/día | Pelagra (dermatitis, diarrea, demencia — las 3 D), glositis, anorexia |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | Aguacate, Champiñones, Quinua | 5 mg/día (AI) | Parestesias en extremidades, fatiga, síndrome del pie ardiente (raro en aislamiento) |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | Quinua germinada, Plátano, Garbanzos | 1.3–1.7 mg/día | Neuropatía periférica, dermatitis, depresión, anemia microcítica |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | Espirulina (fuente vegetal), fermentados naturales | 2.4 µg/día | Anemia megaloblástica, neuropatía desmielinizante, deterioro cognitivo, glositis |
| Vitamina D3 | Ergocalciferol de hongos (UV), Aceite de hígado de bacalao, Girasol (Colecalciferol — fuente FuXion) | 600–800 UI/día (15–20 µg) | Raquitismo (niños), osteomalacia (adultos), osteoporosis, debilidad muscular |
| Vitamina E (Tocoferol) | Sacha inchi (Plukenetia volubilis), Aceite de palma, Almendras | 15 mg α-TE/día | Neuropatía periférica, hemólisis en prematuros, ataxia, miopatía (raro) |
| Vitamina K1/K2 | Espinaca, Brócoli, Natto (fermentado de soja) | 90–120 µg/día | Coagulopatía (prolongación PT), hemorragias, osteoporosis a largo plazo |
| Ácido Fólico (B9) | Quinua, Espinaca, Espárragos | 400 µg DFE/día (600 en embarazo) | Anemia megaloblástica, defectos del tubo neural (embarazo), hiperhomocisteinemia |
| Biotina (B7) | Almendras, Avena, Huevo (fuentes naturales) | 30 µg/día (AI) | Dermatitis, alopecia, conjuntivitis, aciduria orgánica (raro en adultos sanos) |
Los 10 minerales — origen, DDR y deficiencia
| Mineral | Origen natural | DDR (adulto) | Síntomas de deficiencia |
|---|---|---|---|
| Hierro | Moringa oleifera, Espirulina (Arthrospira platensis), Quinua germinada | 8–18 mg/día | Anemia ferropénica (palidez, fatiga, taquicardia), coiloniquia, pica, deterioro cognitivo |
| Calcio | Moringa oleifera, Algas calcáreas marinas, Semillas de chía | 1,000–1,200 mg/día | Hipocalcemia (tetania, calambres), osteoporosis, raquitismo (niños) |
| Magnesio | Cacao natural (Theobroma cacao), Algas marinas, Semillas de calabaza | 310–420 mg/día | Calambres, irritabilidad, arritmia, hipertensión, insomnio, fatiga crónica |
| Zinc | Semillas de calabaza, Semillas de cáñamo, Espirulina | 8–11 mg/día | Retraso del crecimiento, alopecia, dermatitis, hipogeusia, inmunosupresión |
| Selenio | Selenio orgánico L-Selenometionina (Orgen-SE®) | 55 µg/día | Enfermedad de Keshan (cardiomiopatía), tiroiditis autoinmune, infertilidad |
| Potasio | Plátano deshidratado, Coco, Moringa | 2,600–3,400 mg/día (AI) | Hipocalemia: calambres, arritmia, estreñimiento, debilidad muscular |
| Fósforo | Quinua, Semillas, Proteínas vegetales | 700 mg/día | Hipofosfatemia: debilidad, desmineralización ósea (rara en dieta normal) |
| Cromo | Levadura de cromo, extractos de canela (Chromax®) | 25–35 µg/día (AI) | Resistencia a la insulina, alteración en el metabolismo glucídico (rara) |
| Yodo | Algas marinas (Kelp), fuentes marinas naturales | 150 µg/día | Hipotiroidismo, bocio, cretinismo (deficiencia severa en embarazo) |
| Manganeso | Jengibre, Clavo de olor, Frutas tropicales | 1.8–2.3 mg/día (AI) | Alteraciones óseas, disfunción reproductiva, intolerancia a la glucosa (rara) |
Minerales en molécula orgánica
"SEIS VECES MAYOR"
Los minerales en molécula orgánica de FuXion aseguran una absorción hasta seis veces mayor que los minerales en forma inorgánica.
Fuente: Material técnico-formativo FuXion Biotech · Referencias: Pineda & Ashmead, 2001; Singhal et al., 2015
Los minerales presentes en los productos FuXion están formulados en molécula orgánica — denominación técnica de los minerales aminoquelados: el elemento mineral está enlazado con aminoácidos (principalmente glicina), formando un complejo estable que el organismo reconoce y absorbe como si fuera parte de un aminoácido.
¿Por qué los minerales aminoquelados se absorben mejor?
- Neutralidad de carga: El complejo mineral-aminoácido es neutro (sin carga iónica), lo que le permite atravesar la pared intestinal por la vía de los transportadores de dipéptidos (PepT1) — más eficientes y de mayor capacidad que los transportadores de iones metálicos inorgánicos (DMT-1).
- Resistencia a interferencias alimentarias: Al estar "protegido" por los aminoácidos, el mineral no forma complejos insolubles con fitatos, oxalatos ni fosfatos presentes en otros alimentos. Esto garantiza su absorción incluso en comidas mixtas.
- Menor competencia entre minerales: Los minerales aminoquelados usan vías de transporte diferentes a las de los minerales inorgánicos, reduciendo la competencia entre hierro, zinc, calcio y magnesio cuando están formulados juntos.
- Sinergia con EMULXION®: La matriz lipídica de EMULXION® protege los complejos mineral-aminoácido frente a la hidrólisis ácida del estómago, preservando su estructura hasta llegar al intestino delgado donde ocurre la absorción. Resultado: minerales aminoquelados + EMULXION® = biodisponibilidad máxima sostenida.
Formas de minerales aminoquelados utilizadas en FuXion
| Forma | Tipo | Productos principales |
|---|---|---|
| Hierro Bisglicinato | Aminoquelado | FLORA LIV · NUTRADAY · VITAENERGIA · BIOPRO+ TECT/FIT/SPORT |
| Zinc Bisglicinato | Aminoquelado | ALPHA BALANCE · PASSION · FLORA LIV · BEAUTY-IN · YOUTH ELIXIR HGH · ON · VITA XTRA T+ |
| Magnesio Bisglicinato | Aminoquelado | PROBAL · NO STRESS · VERA+ · VITA XTRA T+ · PRUNEX1 |
| Calcio Citrato Malato | Orgánico | PROBAL |
| Calcio Orgánico / Fosfato Cálcico | Orgánico | BERRY BALANCE · BIOPRO+ TECT/FIT/SPORT |
| Cromo Orgánico | Orgánico | THERMO T3 · NOCARB-T · CHOCOLATE FIT · PRE SPORT · XTRA MILE · POST SPORT |
Nota de compliance
Accede al perfil micronutricional completo
El Informe Técnico Volumen 41 documenta el perfil completo de 13 vitaminas y 10 minerales de origen natural, con mapa de presencia por producto. Sección IX, página 17.