A. Certificaciones de calidad
El portafolio FuXion cuenta con las siguientes certificaciones de calidad, verificadas y documentadas en el Informe Técnico Volumen 41, Sección V, página 9.
| Certificación / Reconocimiento | Descripción y relevancia médica |
|---|---|
| Baltic Control (INACAL) | Laboratorio de análisis acreditado por INACAL (Instituto Nacional de Calidad del Perú). Certifica la composición y calidad de los productos FuXion distribuidos en Perú. Alta relevancia: los análisis son realizados en laboratorio nacional reconocido. |
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points — Sistema internacional de análisis de peligros y puntos críticos de control en la producción de alimentos. Certifica que el proceso productivo garantiza la inocuidad alimentaria. |
| BPM (BPF) | Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing Practices). Norma internacional que regula las condiciones de producción para garantizar la calidad, seguridad e inocuidad de los productos. |
| Humanitas International | Reconocimiento de la Humanitas International Foundation por impacto social positivo y compromiso con comunidades latinoamericanas. |
| Empresa Peruana del Año | Reconocimiento anual al desempeño empresarial, ético y de impacto social de FuXion Biotech Perú. |
| Éxito Business Awards | Premio internacional al liderazgo empresarial y a la innovación en el sector de nutrición y salud. |
| Clean Label | Certificación internacional otorgada por el Clean Label Project (EE.UU.). Análisis de laboratorio de metales pesados, pesticidas y plastificantes. FuXion aprueba todos los criterios de pureza independiente. Ver Sección VI — Clean Label. |
| GMO-Free | Los productos FuXion utilizan ingredientes no modificados genéticamente, certificados para el mercado latinoamericano. |
B. Organismos científicos de referencia
Los siguientes organismos internacionales y nacionales constituyen el marco regulatorio y científico de referencia para los productos FuXion. No son certificadores directos del portafolio, sino las autoridades cuya evidencia y normativa fundamentan los claims, la categorización y la comunicación responsable del portafolio.
| Organismo | Rol y relevancia |
|---|---|
| EFSA | European Food Safety Authority. Sus claims aprobados son el estándar de oro para nutracéuticos en mercados exigentes. FuXion cita claims EFSA para sus ingredientes. |
| FDA | Food and Drug Administration (EE.UU.). Regula las "Structure/Function Claims" para suplementos dietéticos. |
| MINSA / DIGESA | Ministerio de Salud / Dirección General de Salud Ambiental del Perú. Autoridad regulatoria nacional para complementos nutricionales. |
| DIGEMID | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Emisor de registros sanitarios en Perú. |
| NIH ODS | National Institutes of Health — Office of Dietary Supplements. Referencia científica para información sobre vitaminas y minerales. |
| ISSN | International Society of Sports Nutrition. Position Stands sobre suplementación deportiva con mayor nivel de evidencia. |
| Cochrane | Red de revisiones sistemáticas y meta-análisis de mayor rigor metodológico en ciencias de la salud. |
Uso correcto de los avales
Los avales y certificaciones son herramientas de comunicación técnica de alto valor, pero su uso debe ser riguroso y contextualizado. Es fundamental distinguir entre: (1) certificaciones de calidad que acreditan el proceso de manufactura o la pureza del producto, (2) reconocimientos institucionales por impacto social o empresarial, y (3) organismos científicos cuya evidencia respalda los claims nutricionales de los ingredientes.
Accede al detalle completo de avales y certificaciones
El Informe Técnico Volumen 41 documenta certificaciones, reconocimientos y organismos de referencia del portafolio en la Sección V, página 9.