Índice de contenidos
Navegación rápida — pasa el cursor sobre un grupo para ver sus condiciones, o haz clic para ir directamente a la sección.
| Sección / Contenido | Ítems |
|---|---|
| Datos epidemiológicos globales de referencia | — |
| Parte A — 150 condiciones de salud | |
| Grupo 1 — METABÓLICAS Y ENDOCRINAS | 1-13 |
Diabetes Tipo 2 y PrediabetesDiabetes Tipo 1 (soporte nutricional)Síndrome MetabólicoHipertensión Arterial (HTA)Dislipidemia (LDL alto, TG altos, HDL bajo)Obesidad y SobrepesoGota e HiperuricemiaHipotiroidismoHipertiroidismo (soporte nutricional)Síndrome Ovario Poliquístico (SOP)Hipoglucemia Reactiva / FuncionalDeficiencia de Vitamina DDeficiencia de Vitamina B12 | |
| Grupo 2 — CARDIOVASCULARES | 14-21 |
Aterosclerosis / Riesgo CardiovascularInsuficiencia Cardíaca (soporte nutricional)Arritmias / Fibrilación AuricularInsuficiencia Venosa Crónica / VaricesPrevención de Trombosis VenosaEnfermedad Arterial Periférica (EAP)Angina / Cardiopatía Isquémica (soporte)Prevención de ACV / Accidente Cerebrovascular | |
| Grupo 3 — HEPÁTICAS Y BILIARES | 22-28 |
Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD)Esteatohepatitis No Alcohólica (NASH)Hepatitis B y C (soporte nutricional)Cirrosis Hepática (soporte nutricional)Litiasis Biliar / Cálculos en Vesícula (prevención)Pancreatitis Crónica (soporte nutricional)Sobrecarga Hepática / Detox Preventivo | |
| Grupo 4 — DIGESTIVAS E INTESTINALES | 29-41 |
Gastritis / Úlcera Gástrica / Reflujo (GERD)Infección por Helicobacter pyloriSíndrome de Intestino Irritable (SII)Enfermedad de Crohn (soporte nutricional)Colitis Ulcerosa (soporte nutricional)Estreñimiento CrónicoDisbiosis Intestinal (microbiota alterada)Enfermedad Celíaca / Sensibilidad al GlutenSIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal)Diverticulosis / DiverticulitisHemorroidesIntolerancia a la LactosaIntestino Permeable / Leaky Gut | |
| Grupo 5 — INMUNOLÓGICAS E INFECCIOSAS | 42-53 |
Inmunidad Baja / Infecciones FrecuentesInfecciones Urinarias Recurrentes (ITU)Enfermedades Autoinmunes (soporte nutricional)VIH / SIDA (soporte nutricional)Tuberculosis (soporte nutricional)Long COVID / Síndrome Post-COVIDHerpes Zoster / Herpes RecurrenteCandidiasis Crónica (infecciones fúngicas recurrentes)Alergia Alimentaria (soporte inmunológico)Sinusitis CrónicaCOVID-19 / Patologías Respiratorias ViralesSíndrome de Sjogren (soporte nutricional) | |
| Grupo 6 — MÚSCULOESQUELÉTICAS Y ARTICULARES | 54-65 |
Osteoporosis y OsteopeniaArtritis Reumatoide (soporte nutricional)Artrosis / OsteoartritisFibromialgiaGota Articular (soporte y prevención)Sarcopenia (pérdida masa muscular adulto mayor)Tendinitis y Lesiones MuscularesLumbalgia Crónica / Dolor de Espalda BajaEspondilitis Anquilosante (soporte nutricional)Síndrome Túnel Carpiano (B6 y B12)Calambres Musculares / Piernas CansadasDolor Crónico Músculoesquelético | |
| Grupo 7 — NEUROLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS | 66-81 |
Estrés Crónico y AnsiedadDepresión (apoyo nutricional)Deterioro Cognitivo / Prevención AlzheimerEnfermedad de Parkinson (soporte nutricional)Esclerosis Múltiple (soporte nutricional)Migraña y Cefalea CrónicaFatiga Crónica / Síndrome de BurnoutInsomnio y Trastornos del SueñoTDAH / Déficit de AtenciónNeuropatía Periférica (diabética u otras causas)Trastorno Bipolar (soporte nutricional complementario)Temblor EsencialTinnitus / Acúfenos (zinc y B12)Vértigo / Enfermedad de MeniereSíndrome de Piernas InquietasTrastornos Alimentarios (soporte en recuperación) | |
| Grupo 8 — ONCOLÓGICAS — SOLO SOPORTE NUTRICIONAL | 82-90 |
Cáncer en General (soporte quimio/radioterapia)Cáncer de MamaCáncer de PróstataCáncer ColorrectalCáncer GástricoCáncer de PulmónCáncer de Cuello UterinoLinfoma (soporte nutricional)Melanoma / Cáncer de Piel (soporte preventivo) | |
| Grupo 9 — RESPIRATORIAS | 91-98 |
AsmaEPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)Rinitis Alérgica CrónicaInfecciones Respiratorias RecurrentesApnea del Sueño (OSA)Bronquiectasias (soporte nutricional)Fibrosis Pulmonar Idiopática (soporte)Alergias Respiratorias Estacionales | |
| Grupo 10 — RENALES Y UROLÓGICAS | 99-104 |
Enfermedad Renal Crónica (ERC)Litiasis Renal / Cálculos Renales (prevención)Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)Pielonefritis Recurrente / Infección RenalCistitis Intersticial / Vejiga HiperactivaIncontinencia Urinaria (soporte suelo pélvico) | |
| Grupo 11 — HORMONALES Y REPRODUCTIVAS | 105-117 |
Menopausia y PerimenopausiaEndometriosis (soporte antiinflamatorio)SPM / Trastorno Disfórico PremenstrualInfertilidad Femenina (soporte nutricional)Infertilidad Masculina (soporte nutricional)Bajo Testosterona / Hipogonadismo MasculinoDisfunción Sexual / Libido BajaAnemia FerropénicaAnemia en EmbarazoFibromas Uterinos (Leiomiomas) soporteNutrición en Embarazo (prevención de complicaciones)Depresión Postparto (soporte nutricional)Deficiencia de Vitamina D en Mujeres | |
| Grupo 12 — DERMATOLÓGICAS | 118-126 |
Envejecimiento Prematuro de la PielAcné y Problemas DérmicosPsoriasis (soporte nutricional)Dermatitis Atópica / EczemaCaída del Cabello (déficit hierro, biotina, zinc)Rosácea (soporte antiinflamatorio)Dermatitis Seborreica / CaspaVitiligo (soporte antioxidante)Cicatrización Deficiente / Heridas Lentas | |
| Grupo 13 — OFTALMOLÓGICAS | 127-131 |
Degeneración Macular (DMRE)Retinopatía Diabética (prevención nutricional)Ojo Seco / Disfunción LagrimalGlaucoma (soporte nutricional)Cataratas (prevención nutricional) | |
| Grupo 14 — ADULTO MAYOR Y RECUPERACIÓN | 132-137 |
Malnutrición en Adultos MayoresFragilidad y Prevención de CaídasDeterioro Cognitivo Leve (MCI) — pre-demenciaDemencia Vascular (prevención nutricional)Recuperación Post-Cirugía / Post-HospitalizaciónPie Diabético (prevención nutricional) | |
| Grupo 15 — SALUD ORAL Y DENTAL | 138-141 |
Caries DentalPeriodontitis / Enfermedad PeriodontalGingivitis / Encías SangrantesXerostomía / Boca Seca | |
| Grupo 16 — INFECCIOSAS ESPECÍFICAS Y TROPICALES | 142-145 |
Dengue (soporte nutricional en recuperación)Influenza / Gripe (prevención y recuperación)Parásitos Intestinales (soporte en recuperación)Infecciones Bacterianas Recurrentes | |
| Grupo 17 — SALUD INFANTIL Y JUVENIL | 146-150 |
Obesidad Infantil y JuvenilAnemia en NiñosDéficit Nutricional en la InfanciaTDAH Infantil (soporte nutricional)Alergias Alimentarias en Niños | |
| Parte B — 50 áreas de mejora | |
| Áreas de mejora y optimización | 151-200 |
Energía y Vitalidad DiariaRendimiento Deportivo y RecuperaciónGanancia de Masa Muscular y FuerzaPérdida de Grasa / Definición CorporalHidratación Deportiva y Rendimiento en CalorRecuperación Muscular Post-Entrenamiento IntensoArticulaciones Saludables en DeportistasControl de Peso y Metabolismo ActivoCalidad del SueñoConcentración, Memoria y Foco MentalManejo del Estrés y Equilibrio EmocionalEstabilidad Emocional y Estado de AnimoRendimiento Académico en EstudiantesAlto Rendimiento para EjecutivosSalud del Eje Intestino-CerebroRejuvenecimiento y Anti-EdadBelleza: Piel Luminosa, Cabello Fuerte, Unas SanasCuidado de Piel en Climas ExtremosSalud Sexual y LibidoSalud Hormonal Masculina PreventivaEquilibrio Hormonal Femenino (25-45 años)Perimenopausia Temprana (35-45 años)Fertilidad y Salud ReproductivaRecuperación Postparto y LactanciaInmunidad Preventiva FuerteInmunidad en Temporada de Gripe y VirusHepatoprotección PreventivaDesintoxicación y Limpieza InternaNutrición para Viajeros FrecuentesProtección Antioxidante Celular AvanzadaDigestión Óptima y Bienestar IntestinalPrevención Activa del Cáncer de ColonEquilibrio Ácido-Base CorporalNutrición Vegana y VegetarianaSalud Cardiovascular PreventivaCirculación y Retorno VenosoControl Preventivo del Azúcar en SangreSalud Pulmonar PreventivaSalud Ósea y Articular PreventivaSalud Visual en la Era DigitalFortaleza del Sistema NerviosoBienestar del Adulto MayorEnvejecimiento Activo y SaludableMemoria y Lucidez Mental en el Adulto MayorBienestar en Trabajo Nocturno y TurnosDrenaje Linfatico y Prevención InflamatoriaRecuperación Nutricional Post-ExcesosPrevención de Deficiencias NutricionalesSalud General y LongevidadProtocolo Integral de Bienestar FuXion | |
| Recursos del documento | |
| Protocolo de consumo recomendado | — |
| Protocolo Detox intensivo — 5 días | — |
| Mapa de productos × condiciones | — |
| Fuentes y referencias bibliográficas | — |
Datos globales de referencia
Cifras de prevalencia que contextualizan las condiciones abordadas en la guía (fuentes: OMS, GBD 2023, IDF, INEI Perú).
| Indicador | Cifra Global | Fuente |
|---|---|---|
| Hipertensión arterial | 1,400 millones de adultos (33% de 30-79 años) | WHO Global Report on Hypertensión 2025 |
| Obesidad (IMC mayor a 30) | Más de 1,000 millones de personas | WHO Obesity Fact Sheet 2025 |
| Anemia | 1,620 millones (24.8% población mundial) | WHO Anaemia Report 2025 |
| Trastornos mentales | Más de 1,000 millones de personas | WHO Mental Health Report 2025 |
| Diabetes (todas las formas) | 537 millones adultos; proyección 783M para 2045 | IDF Diabetes Atlas 2021 |
| Caries dental | 3,500 millones — enfermedad más prevalente del mundo | WHO Oral Health 2023 |
| Enfermedad cardiovascular | 626 millones casos prevalentes (GBD 2023) | IHME GBD 2023 |
| Osteoartritis | 607 millones (7.7% población mundial, 2021) | GBD Study Lancet 2023 |
| Depresión | 280 millones de personas | WHO Depression Fact Sheet |
| Ansiedad | 301 millones de personas | WHO 2025 |
| Apnea del Sueño (OSA) | 936 millones grado leve a severo | Lancet Respiratory 2019 |
| Enfermedad Renal Crónica | Aproximadamente 850 millones | ISN 2023 |
| H. pylori (infección) | 44% de la población mundial — aprox. 3,500 millones de personas | Lancet Infect Dis 2022 |
| Migraña | Más de 1,000 millones en algún momento de su vida | WHO 2023 |
| Dengue (anual) | 390 millones de infecciones por año | WHO 2024 |
| Perú — Enfermedades crónicas | Afectan al aprox. 50% de la población (INEI 2024) | INEI Encuesta Salud 2024 |
| Perú — Carga de enfermedad | 66.1% corresponde a enfermedades no transmisibles | MINSA / CEPLAN 2024 |
| Perú — Obesidad adulta | 24.1% de la población adulta | INEI 2024 |
Parte A — 150 condiciones de salud
Distribuidas en 17 grupos clínicos. La columna de productos marca con (*) el producto principal de cada condición.
GRUPO 1 — METABÓLICAS Y ENDOCRINAS (13 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Diabetes Tipo 2 y Prediabetes | 537M diabéticos + 541M prediabéticos (IDF 2021). Perú: ~8% adultos | NOCARB-T (*) Patent TI, LIQUID FIBER Synergy1, THERMO T3 |
| 2 | Diabetes Tipo 1 (soporte nutricional) | ~8.4M casos (IDF 2021). Autoinmune, requiere insulina | NUTRADAY (*), NOCARB-T, FLORA LIV, BIOPRO+ TECT |
| 3 | Síndrome Metabólico | 25% adultos mundial. Perú: ~30% adultos mayores | NOCARB-T (*), BIOPRO+ FIT / PROTEIN ACTIVE FIT (proteína saciante), THERMO T3, PROBIX, LIQUID FIBER |
| 4 | Hipertensión Arterial (HTA) | 1,400 millones de adultos (WHO 2025). Perú: ~35% adultos | VITAENERGÍA (*) antocianinas, ALPHA BALANCE, BERRY BALANCE, NO STRESS |
| 5 | Dislipidemia (LDL alto, TG altos, HDL bajo) | Más del 50% adultos en países desarrollados. Perú: ~60% en Lima | REXET (*) alcachofa+NAC, LIQUID FIBER, THERMO T3, ALPHA BALANCE |
| 6 | Obesidad y Sobrepeso | Más de 1,000 millones con obesidad (WHO 2025). Perú: 24.1% | PACK 5/14 KETO / ACTIVE MITO (*) (protocolo completo — KETO general, ACTIVE MITO para activos), BIOPRO+ FIT / PROTEIN ACTIVE FIT, NOCARB-T, THERMO T3, PROBIX |
| 7 | Gota e Hiperuricemia | 41M afectados globalmente. Prevalencia 1-4% adultos | REXET (*) depuración hepática, ALPHA BALANCE, BERRY BALANCE, PRUNEX1 |
| 8 | Hipotiroidismo | 200M globalmente (5% mujeres mayores de 60). Perú: zonas sin yodo | NUTRADAY (*) micronutrientes+moringa, VITAENERGÍA, BIOPRO+ TECT, PRUNEX1 Kelp |
| 9 | Hipertiroidismo (soporte nutricional) | 1-2% de la población. Más común en mujeres | BIOPRO+ TECT (*) proteína, NUTRADAY, NO STRESS, REXET |
| 10 | Síndrome Ovario Poliquístico (SOP) | 8-13% mujeres en edad reproductiva | NOCARB-T (*) control glucemia, THERMO T3, NUTRADAY, FLORA LIV |
| 11 | Hipoglucemia Reactiva / Funcional | Subdiagnosticada; común en insulinorresistentes | NOCARB-T (*) estabiliza glucemia, NUTRADAY, BIOPRO+ |
| 12 | Deficiencia de Vitamina D | Cerca de 1,000 millones de personas (WHO 2024). Perú: zonas nubladas | NUTRADAY (*) Vit D, VITAENERGÍA, BIOPRO+ TECT |
| 13 | Deficiencia de Vitamina B12 | 6% adultos jóvenes y 20% mayores de 60 años | NUTRADAY (*) B12, VITAENERGÍA, LIQUID FIBER |
GRUPO 2 — CARDIOVASCULARES (8 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 14 | Aterosclerosis / Riesgo Cardiovascular | CVD: 626M casos prevalentes (GBD 2023). 1a causa de muerte mundial | VITAENERGÍA (*) antocianinas, REXET, BERRY BALANCE, LIQUID FIBER |
| 15 | Insuficiencia Cardíaca (soporte nutricional) | 64M afectados globalmente | NUTRADAY (*), VITAENERGÍA, REXET |
| 16 | Arritmias / Fibrilación Auricular | FA: 59M afectados (GBD 2019). Magnesio: clave nutricional | VITAENERGÍA (*) Mg, NO STRESS (Mg+B6), NUTRADAY |
| 17 | Insuficiencia Venosa Crónica / Varices | 10-40% adultos en países desarrollados | BERRY BALANCE (*) antocianinas vasculares, VITAENERGÍA, PROBAL (Mujeres) |
| 18 | Prevención de Trombosis Venosa | 10M casos por año globalmente | BERRY BALANCE (*), VITAENERGÍA, ALPHA BALANCE, NUTRADAY |
| 19 | Enfermedad Arterial Periférica (EAP) | 236M afectados (Lancet 2019). Alta correlación con diabetes | VITAENERGÍA (*), BERRY BALANCE, REXET, NUTRADAY |
| 20 | Angina / Cardiopatía Isquémica (soporte) | Ischemic HD: 193M DALYs (GBD 2023). 1a causa muerte mundial | REXET (*), VITAENERGÍA, NUTRADAY, BERRY BALANCE |
| 21 | Prevención de ACV / Accidente Cerebrovascular | Stroke: 157M DALYs (GBD 2023). 2a causa de muerte | VITAENERGÍA (*) antocianinas, BERRY BALANCE, ALPHA BALANCE, ON (no HTA) |
GRUPO 3 — HEPÁTICAS Y BILIARES (7 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 22 | Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD) | 25% población mundial (1,500M). Peru: prevalencia en aumento | REXET (*) NAC+alcachofa, ALPHA BALANCE, LIQUID FIBER, THERMO T3 |
| 23 | Esteatohepatitis No Alcohólica (NASH) | 2-3% población mundial; puede progresar a cirrosis | REXET (*), ALPHA BALANCE, LIQUID FIBER, VERA+ |
| 24 | Hepatitis B y C (soporte nutricional) | HBV: 296M. HCV: 58M afectados (WHO 2024) | REXET (*) hepatoprotector, NUTRADAY, VERA+, ALPHA BALANCE |
| 25 | Cirrosis Hepática (soporte nutricional) | 1,500,000 muertes por año. Alta malnutrición asociada | REXET (*), BIOPRO+ TECT proteína, NUTRADAY, LIQUID FIBER |
| 26 | Litiasis Biliar / Cálculos en Vesícula (prevención) | 10-15% adultos. Hasta 25% en mujeres mayores de 40 | REXET (*) alcachofa flujo biliar, LIQUID FIBER, ALPHA BALANCE |
| 27 | Pancreatitis Crónica (soporte nutricional) | 50 casos por 100.000 personas. Malnutrición en más del 80% | NUTRADAY (*), BIOPRO+ TECT proteína, LIQUID FIBER |
| 28 | Sobrecarga Hepática / Detox Preventivo | Muy prevalente en adultos con dieta occidental o medicación crónica | PACK DETOX (*) (programa 5 días), REXET, ALPHA BALANCE, FLORA LIV, LIQUID FIBER, PRUNEX1 |
GRUPO 4 — DIGESTIVAS E INTESTINALES (13 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 29 | Gastritis / Úlcera Gástrica / Reflujo (GERD) | GERD: 10-20% en países occidentales. Gastritis: extremadamente común | FLORA LIV (*), ALPHA BALANCE, LIQUID FIBER, REXET |
| 30 | Infección por Helicobacter pylori | 44% de la población mundial (3,500M). Causa primaria de úlcera | FLORA LIV (*) probióticos vs H. pylori, ALPHA BALANCE, REXET |
| 31 | Síndrome de Intestino Irritable (SII) | 11% población global (750M). Más frecuente en mujeres | FLORA LIV (*), PRUNEX1, LIQUID FIBER, PROBIX |
| 32 | Enfermedad de Crohn (soporte nutricional) | 7M afectados globalmente. Malnutrición severa asociada | FLORA LIV (*), PROTEIN ACTIVE, NUTRADAY, VERA+ |
| 33 | Colitis Ulcerosa (soporte nutricional) | 5M afectados globalmente | FLORA LIV (*), PROBIX, ALPHA BALANCE, NUTRADAY |
| 34 | Estreñimiento Crónico | 14% adultos globalmente. En Perú: muy común, especialmente mujeres | PRUNEX1 (*), LIQUID FIBER, ALPHA BALANCE, FLORA LIV |
| 35 | Disbiosis Intestinal (microbiota alterada) | Subdiagnosticada. Base de muchas otras enfermedades | FLORA LIV (*), PROBIX (*), LIQUID FIBER, ALPHA BALANCE |
| 36 | Enfermedad Celíaca / Sensibilidad al Gluten | 1% celíaca. Sensibilidad al gluten: hasta 6% población | ALPHA BALANCE (*) sin gluten, PROTEIN ACTIVE, NUTRADAY |
| 37 | SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal) | 6-15% población. Subyace en muchos casos de SII | FLORA LIV (*) reequilibrio, PRUNEX1, ALPHA BALANCE |
| 38 | Diverticulosis / Diverticulitis | 150M globalmente. Prevalencia ~50% en mayores de 60 años | PRUNEX1 (*) fibra, LIQUID FIBER, ALPHA BALANCE, FLORA LIV |
| 39 | Hemorroides | Hasta el 75% de personas en algún momento de su vida | PRUNEX1 (*), LIQUID FIBER, ALPHA BALANCE, BERRY BALANCE |
| 40 | Intolerancia a la Lactosa | 65% de la población mundial (Lancet 2022) | FLORA LIV (*) enzimas+probióticos, ALPHA BALANCE, PROTEIN ACTIVE vegetal |
| 41 | Intestino Permeable / Leaky Gut | Subyace en autoinmunes, alergias, ansiedad. Muy prevalente | FLORA LIV (*), PROBIX, LIQUID FIBER, VERA+ |
GRUPO 5 — INMUNOLÓGICAS E INFECCIOSAS (12 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 42 | Inmunidad Baja / Infecciones Frecuentes | Muy prevalente; aumenta con estrés, mala nutrición, edad | VERA+ (*) Wellmune WGP, GANO+ T, FLORA LIV, BIOPRO+ TECT |
| 43 | Infecciones Urinarias Recurrentes (ITU) | 150M casos por año. 50-60% mujeres la padecen al menos 1 vez | BERRY BALANCE (*) Pacran cranberry, FLORA LIV, NUTRADAY |
| 44 | Enfermedades Autoinmunes (soporte nutricional) | 5-8% población mundial. Más frecuente en mujeres | VERA+ (*), GOLDEN FLX, FLORA LIV, NUTRADAY |
| 45 | VIH / SIDA (soporte nutricional) | 39M personas con VIH (ONUSIDA 2024). Malnutrición: complicación mayor | NUTRADAY (*), BIOPRO+ TECT, VERA+, FLORA LIV |
| 46 | Tuberculosis (soporte nutricional) | 10,600,000 casos por año (WHO 2024). Perú: mayor tasa en Américas | NUTRADAY (*), BIOPRO+ TECT, REXET, VITAENERGÍA |
| 47 | Long COVID / Síndrome Post-COVID | 65M afectados globalmente. Fatiga, niebla mental, dolor persistente | VERA+ (*), NUTRADAY, ON, NO STRESS, VITA XTRA T+ |
| 48 | Herpes Zoster / Herpes Recurrente | 1M casos por año en EE.UU. Reactivación por inmunodepresión | VERA+ (*), NUTRADAY, BIOPRO+ TECT, FLORA LIV |
| 49 | Candidiasis Crónica (infecciones fúngicas recurrentes) | Muy prevalente; ligada a disbiosis y sistema inmune débil | FLORA LIV (*) probióticos, VERA+, ALPHA BALANCE |
| 50 | Alergia Alimentaria (soporte inmunológico) | 250M afectados (WHO 2024). Subyace problema de microbiota | FLORA LIV (*), VERA+, NUTRADAY |
| 51 | Sinusitis Crónica | 15% adultos en países industrializados | VERA+ (*), GANO+ T, NUTRADAY, BIOPRO+ TECT |
| 52 | COVID-19 / Patologías Respiratorias Virales | Pandemia + ondas estacionales. Vitamina D + zinc: claves | VERA+ (*), GANO+ T, NUTRADAY Vit D+C+Zn |
| 53 | Síndrome de Sjogren (soporte nutricional) | 0.5-3M afectados en EE.UU. Predomina en mujeres mayores de 40 | VERA+ (*), NUTRADAY, BEAUTY-IN hialurónico, FLORA LIV |
GRUPO 6 — MÚSCULOESQUELÉTICAS Y ARTICULARES (12 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 54 | Osteoporosis y Osteopenia | 500M en riesgo. 200M con diagnóstico (IOF 2024). Peru: adultos mayores | BIOPRO+ TECT (*) calcio lácteo+Vit D, NUTRADAY, PROBAL (Mujeres) |
| 55 | Artritis Reumatoide (soporte nutricional) | 18M afectados (GBD 2019). Más frecuente en mujeres | GOLDEN FLX (*) cúrcuma (Turmipure)+jengibre, VERA+, PROBAL (Mujeres), NUTRADAY |
| 56 | Artrosis / Osteoartritis | 607 millones afectados (GBD 2021) — 7.7% población mundial | GOLDEN FLX (*), PROBAL (Mujeres) fitoesteroles, POST SPORT, NUTRADAY |
| 57 | Fibromialgia | 2-8% población. 90% son mujeres | NO STRESS (*) Mg+adaptógenos, GOLDEN FLX, NUTRADAY, VITAENERGÍA |
| 58 | Gota Articular (soporte y prevención) | 41M afectados globalmente. Vinculada a hiperuricemia | REXET (*) depuración, BERRY BALANCE, ALPHA BALANCE, PRUNEX1 |
| 59 | Sarcopenia (pérdida masa muscular adulto mayor) | 10-40% adultos mayores de 60 años globalmente | BIOPRO+ TECT (*), PROTEIN ACTIVE, NUTRADAY, POST SPORT |
| 60 | Tendinitis y Lesiones Musculares | Afecta a millones de trabajadores, atletas y adultos mayores | GOLDEN FLX (*), POST SPORT, PROBAL (Mujeres), NUTRADAY |
| 61 | Lumbalgia Crónica / Dolor de Espalda Baja | 619M afectados (GBD 2020). Principal causa de discapacidad laboral | GOLDEN FLX (*), NO STRESS tensión muscular, PROBAL (Mujeres), NUTRADAY |
| 62 | Espondilitis Anquilosante (soporte nutricional) | 0.1-1.4% población. Predomina en jóvenes adultos | GOLDEN FLX (*), VERA+, NUTRADAY, NO STRESS |
| 63 | Síndrome Túnel Carpiano (B6 y B12) | 1-5% adultos. Ligado a trabajo repetitivo y diabetes | NUTRADAY (*) B6+B12, VITAENERGÍA, GOLDEN FLX |
| 64 | Calambres Musculares / Piernas Cansadas | Muy prevalente, especialmente en embarazadas y adultos mayores | NO STRESS (*) magnesio, NUTRADAY, XTRA MILE electrolitos |
| 65 | Dolor Crónico Músculoesquelético | 20-25% de la población adulta en algún momento | GOLDEN FLX (*), NO STRESS, NUTRADAY, VERA+ |
GRUPO 7 — NEUROLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS (16 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 66 | Estrés Crónico y Ansiedad | 301M con trastornos de ansiedad (WHO 2025). Pandemia los disparó | NO STRESS (*) ashwagandha+L-teanina+Mg, VITAENERGÍA, ON |
| 67 | Depresión (apoyo nutricional) | 280M (WHO). 3.8% población global. Perú: alta prevalencia post-COVID | NO STRESS (*), ON GABA+Yerba Mate, NUTRADAY, VITA XTRA T+ |
| 68 | Deterioro Cognitivo / Prevención Alzheimer | 55M con demencia (WHO 2024). 10M nuevos casos por año | ON (*) GABA+Taurina+Yerba Mate, VITA XTRA T+, BIOPRO+ TECT, BERRY BALANCE |
| 69 | Enfermedad de Parkinson (soporte nutricional) | 10M afectados (WHO 2024). Micronutrientes y antioxidantes: clave | NUTRADAY (*), BIOPRO+ TECT, ON, REXET antioxidante |
| 70 | Esclerosis Múltiple (soporte nutricional) | 2.8M afectados (Atlas EM 2020). Vitamina D: factor crítico | NUTRADAY (*) Vit D, VERA+, GOLDEN FLX, BIOPRO+ TECT |
| 71 | Migraña y Cefalea Crónica | Más de 1,000 millones en algún momento. 3a enfermedad más prevalente | NO STRESS (*) magnesio, NUTRADAY riboflavina B2, VITAENERGÍA |
| 72 | Fatiga Crónica / Síndrome de Burnout | 17-24M con SFC/ME globalmente. Burnout: epidemia laboral moderna | VITA XTRA T+ (*) Cordyceps+Ginseng+Maca (no HTA), NUTRADAY, VITAENERGÍA |
| 73 | Insomnio y Trastornos del Sueño | 30-40% adultos con insomnio ocasional. 10% con insomnio crónico | NO STRESS (*) ashwagandha+L-teanina+Mg, VITAENERGÍA, NUTRADAY |
| 74 | TDAH / Déficit de Atención | 5-7% niños, 2.5% adultos globalmente | ON (*) GABA+Taurina+Zinc, NUTRADAY, VITAENERGÍA, BIOPRO+ TECT |
| 75 | Neuropatía Periférica (diabética u otras causas) | Afecta al 50% de diabéticos de larga evolución. Déficit B12: causa común | NUTRADAY (*) complejo B+B12, VITAENERGÍA, ON, BIOPRO+ TECT |
| 76 | Trastorno Bipolar (soporte nutricional complementario) | 40M afectados (WHO 2024) | NO STRESS (*) estabilizador, NUTRADAY, ON, VITA XTRA T+ |
| 77 | Temblor Esencial | 60M afectados globalmente. Más común que Parkinson | NUTRADAY (*) Mg+complejo B, NO STRESS, VITAENERGÍA |
| 78 | Tinnitus / Acúfenos (zinc y B12) | 15% adultos con tinnitus temporal. 1-2% con tinnitus severo | NUTRADAY (*) Zn+B12, VITAENERGÍA, BERRY BALANCE |
| 79 | Vértigo / Enfermedad de Meniere | Vértigo: hasta 15% adultos. Meniere: 190 casos por 100,000 | NUTRADAY (*) B12+Mg, NO STRESS, ALPHA BALANCE |
| 80 | Síndrome de Piernas Inquietas | 5-10% población adulta. Ligado a déficit de hierro y folato | NUTRADAY (*) hierro+B9, NO STRESS Mg, FLORA LIV |
| 81 | Trastornos Alimentarios (soporte en recuperación) | 70M afectados globalmente | NUTRADAY (*), BIOPRO+ TECT, FLORA LIV, PROTEIN ACTIVE |
GRUPO 8 — ONCOLÓGICAS — SOLO SOPORTE NUTRICIONAL (9 condiciones)
| # | Condición | Prevalencia Global / Perú | Productos FuXion (*) = principal |
|---|---|---|---|
| 82 | Cáncer en General (soporte quimio/radioterapia) | 20M nuevos casos por año (IARC 2022). 9,300,000 muertes por año | BIOPRO+ TECT (*) proteína inmune, NUTRADAY, FLORA LIV, REXET |
| 83 | Cáncer de Mama | 2,300,000 nuevos casos por año (1a causa en mujeres) | NUTRADAY (*) antioxidantes, VERA+, BERRY BALANCE, ALPHA BALANCE |
| 84 | Cáncer de Próstata | 1,400,000 nuevos casos por año (1a en hombres adultos) | NUTRADAY (*), VERA+, PASSION zinc, BERRY BALANCE |
| 85 | Cáncer Colorrectal | 1,900,000 nuevos casos por año (3a causa global) | FLORA LIV (*) microbiota, LIQUID FIBER, PROBIX, NUTRADAY |
| 86 | Cáncer Gástrico | 1,000,000 nuevos casos por año. H. pylori: factor de riesgo #1 | REXET (*), FLORA LIV H. pylori, ALPHA BALANCE, NUTRADAY |
| 87 | Cáncer de Pulmón | 2,200,000 nuevos casos por año (1a causa de muerte por cáncer) | NUTRADAY (*) antioxidantes, VERA+, ALPHA BALANCE |
| 88 | Cáncer de Cuello Uterino | 660,000 nuevos casos por año. HPV: causa primaria | NUTRADAY (*) folato+antioxidantes, VERA+, FLORA LIV |
