¿Qué son los alimentos nutracéuticos?
El término "nutraceútico" fue acuñado por el Dr. Stephen DeFelice en 1989 y proviene de "nutrición" + "farmacéutico". Designa alimentos o componentes de alimentos que han demostrado un beneficio médico o de salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento de enfermedades (DeFelice, 1995).
Categoría regulatoria en Perú
En Perú, los productos FuXion están registrados ante MINSA/DIGESA como complementos nutricionales. Esta categoría regulatoria implica que:
- No requieren prescripción médica.
- No pueden hacer afirmaciones de diagnóstico, tratamiento, cura ni prevención de enfermedades.
- Sus declaraciones se limitan a propiedades nutricionales y de función fisiológica autorizadas.
- Su registro sanitario es emitido por DIGESA (no por DIGEMID, que regula los medicamentos).
Categorías nutracéuticas — FuXion
El portafolio FuXion abarca las principales categorías nutracéuticas reconocidas en la literatura científica. La siguiente tabla identifica cada categoría, su descripción técnica y los productos FuXion correspondientes:
| Categoría | Descripción | Productos FuXion |
|---|---|---|
| Probióticos y Prebióticos | Microorganismos vivos (probióticos: Lactobacillus, Bifidobacterium) y sustratos fermentables selectivos (prebióticos: inulina, FOS, goma acacia) que modulan la microbiota intestinal. Evidencia en salud digestiva, inmunidad y eje intestino-cerebro. | FLORA LIV, BERRY BALANCE, LIQUID FIBER, NOCARB-T |
| Posbióticos | Microorganismos inactivados por calor (lisados) que conservan sus componentes estructurales activos: fragmentos de pared celular, metabolitos y ácidos nucleicos. Actúan como señales inmunomoduladoras a nivel de receptores TLR. Mayor estabilidad que probióticos vivos; no requieren refrigeración. | PROBIX (10.000 millones de probióticos lisados) |
| Fitoquímicos y Polifenoles | Compuestos bioactivos de plantas con actividad antioxidante, antiinflamatoria e inmunomoduladora. Incluyen antocianinas, oleuropeína, curcuminoides, polifenoles de ganoderma y catequinas. | BERRY BALANCE (OptiBerry®, Pacran®), VERA+ (OlivActive®), GANO+ T, CAFE GANOMAX, GOLDEN FLX (TurmiPure® Gold), REXET |
| Proteínas Funcionales | Proteínas de alta biodisponibilidad con aminoácidos esenciales para síntesis proteica muscular, regeneración celular y recuperación. Incluye fracciones bioactivas del suero (whey), colostrum y proteínas vegetales germinadas. | BIOPRO+ TECT (Salibra® + Bioferrín®), PROTEIN ACTIVE, BIOPRO+ SPORT (Actinos®), BIOPRO+ FIT (Prolibra®) |
| Adaptógenos | Plantas y hongos medicinales que ayudan al organismo a adaptarse al estrés físico y mental. Regulan el eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal) sin causar sedación ni estimulación excesiva. | NUTRADAY (maca, ginseng, cordyceps), NO STRESS (pasiflora, valeriana), GANO+ T (Ganoderma lucidum), PASSION (maca andina), YOUTH ELIXIR HGH |
| Termogénicos Naturales | Compuestos que pueden aumentar la termogénesis basal y favorecer el metabolismo lipídico mediante activación del sistema nervioso simpático o modulación enzimática. | THERMO T3, CAFE & CAFE FIT (Svetol®), NOCARB-T, CHOCOLATE FIT |
| Aminoácidos y Péptidos Bioactivos | Aminoácidos esenciales y no esenciales con funciones específicas en rendimiento deportivo, síntesis de colágeno, función hormonal y neurotransmisión. Incluye BCAAs, glutamina, taurina y péptidos de colágeno tipo II (UC-II). | PRE SPORT, POST SPORT, GOLDEN FLX (UC-II, Boswellia), BEAUTY-IN (CoQ10, colágeno), PROBAL (magnesio bisglicinato) |
Nutracéutico vs medicamento
Una de las distinciones más relevantes para la comunicación con profesionales de la salud es la diferencia entre un nutracéutico/complemento nutricional y un medicamento:
| Criterio | Medicamento | Nutracéutico / Complemento |
|---|---|---|
| Registro | DIGEMID (aprobación previa) | DIGESA (notificación) |
| Indicaciones | Diagnóstico, tratamiento, cura | Nutrición y bienestar |
| Mecanismo | Farmacológico (dosis-respuesta) | Nutricional y fisiológico |
| Prescripción | Requerida (en muchos casos) | No requerida |
| Estudios fase III | Obligatorios | No obligatorios (ingredientes) |
| Claims permitidos | Terapéuticos (con aprobación) | Nutricionales y de función |
Accede al marco científico completo
El Informe Técnico Volumen 41 desarrolla en detalle el fundamento nutraceútico completo, con 248 páginas de respaldo científico y técnico.